|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | Hydraulische Scherpe Ponsen Buigende Machine | Krommingskracht (KN): | 400 Kn |
---|---|---|---|
Macht: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Max. Hydraulische Kracht: | 31.5Mpa |
Heimachine Hoofdkracht (KN): | 300 | Functie: | het scherpe ponsen buigen |
Het plaatsen nauwkeurigheid: | 0.2mm | Stempelkracht (KN): | 300 |
Max. Buigende Breedte: | 300mm | Andere naam: | automatische busbar verwerkingsmachine |
Andere naam 2: | Busbar Verwerkingsmachine | Andere naam 3: | de buigende machine van de aluminiumbar |
Andere naam 4: | hydraulische busbar ponsenmachine | Andere naam 5: | hydraulische busbar buigende machine |
Hoog licht: | 150mm/s koperbusbar Machine,400 KN Koperbusbar Machine,1800mm Busbar Machine |
Hydraulische Scherpe het Koperbusbar van de Ponsen Buigende Machine Machine
Hoofdlijnen
* 3 in 1 Scherpe Buigende Ponsenbusbar
* Robuust en stijf kader, sterke structuur
* Hoog - kwaliteitsknipsel, het buigen en ponsen, snelle cyclusduur
* Hoge werkende veiligheid met ingebouwd veiligheid-systeem
* Met behulp van hydraulische macht, kan de gemakkelijke en snelle verrichting worden bereikt.
Functieinleiding
Door busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking, zal de exploitant waarden zoals lengte, breedte, heimachinepositie, hoeveelheid en enz. invoeren om automatische werkprocedures met inbegrip van eindenponsen, heimachine het openen, heimachineponsen en etc… in werking te stellen.
Materiaalgegevens over busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking
Nr. | Parameters | ||
Model | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Kracht (KN) |
Kromming | 400 | |
Stempel | 300 | ||
Heimachinehoofd | 300 | ||
Slag van X-As | 1800mm | ||
Snelheid van X-As | 0~150mm/s | ||
Het merken | Streepjescode, (facultatieve) QR-code | ||
Leider Size (Aluminium, Koper) |
Lengte | 1200mm~6000mm | |
Breedte | 140mm~300mm | ||
Dikte | 2mm~6mm | ||
Het plaatsen Nauwkeurigheid | 0.2mm | ||
Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | 0.05mm | ||
De Macht van het zaagblad | 2kW | ||
De Diameter van het zaagblad | 400mm | ||
Max. Buigende Breedte | 300mm | ||
Max. Buigend Hoogteverschil | 40mm | ||
Max. Hydraulische Kracht | 31.5MPa | ||
Macht | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Contactpersoon: Tina
Tel.: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807