Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Compacte Busduct-Productiemachine | Functie: | Het scherpe Ponsen Buigen |
---|---|---|---|
Productiewijze: | Automatische wijze | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoge nauwkeurigheid |
Krommingskracht (KN): | 400 KN | Macht: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Heimachine Hoofdkracht (KN): | 300 | Max. Hydraulische Kracht: | 31.5MPa |
Stempelkracht (KN): | 300 | Het plaatsen Nauwkeurigheid: | 0.2mm |
Max. Buigende Breedte: | 300mm | ||
Hoog licht: | Automatische cnc busbar verwerkingsmachine,400KN cnc busbar verwerkingsmachine,aluminiumbusbar snijmachine |
Volledig automatische busbar van het koperaluminium verwerkingsmachine om bendin ponsen te scheren
Deze reeks van CNC busbar ponsen en het scheren lijn is een soort het automatische voeden, het automatische plaatsen, het automatische vastklemmen, automatisch ponsen, automatisch knipsel, het automatische in reliëf maken, automatische vormvervanging en automatische levering.
Toepassing van busbar verwerkingsmachine
Deze bewerker is geschikt om groot elektrisch kabinet, de kabinetten van de machtsdistributie, van schakelaarkabinetten en van de macht transmissie en de bouwwerfgebruik van distributieconstructiewerkzaamheden te maken. Geschikt voor transmissie en distributie in het groot workshop en plaatswerk, bouw, en de kabinetten van de machtsdistributie en schakelaarkabinetten, enz.
Functieinleiding van busbar verwerkingsmachine
Door busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking, zal de exploitant waarden zoals lengte, breedte, heimachinepositie, hoeveelheid en enz. invoeren om automatische werkprocedures met inbegrip van eindenponsen, heimachine het openen, heimachineponsen en etc… in werking te stellen.
Materiaalgegevens over busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking
Nr. | Parameters | ||
Model | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Kracht (KN) |
Kromming | 400 | |
Stempel | 300 | ||
Heimachinehoofd | 300 | ||
Slag van X-As | 1800mm | ||
Snelheid van X-As | 0~150mm/s | ||
Het merken | Streepjescode, (facultatieve) QR-code | ||
Leider Size (Aluminium, Koper) |
Lengte | 1200mm~6000mm | |
Breedte | 140mm~300mm | ||
Dikte | 2mm~6mm | ||
Het plaatsen Nauwkeurigheid | 0.2mm | ||
Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | 0.05mm | ||
De Macht van het zaagblad | 2kW | ||
De Diameter van het zaagblad | 400mm | ||
Max. Buigende Breedte | 300mm | ||
Max. Buigend Hoogteverschil | 40mm | ||
Max. Hydraulische Kracht | 31.5MPa | ||
Macht | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Contactpersoon: Tina
Tel.: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807