|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | Busbar Ponsen Buigende Snijmachine | Krommingskracht (KN): | 400 Kn |
---|---|---|---|
Max. Hydraulische Kracht: | 31.5Mpa | Macht: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Heimachine Hoofdkracht (KN): | 300 | Functie: | het scherpe ponsen buigen |
Stempelkracht (KN): | 300 | Het plaatsen nauwkeurigheid: | 0.2mm |
Max. Buigende Breedte: | 300mm | Andere naam: | automatische busbar verwerkingsmachine |
Andere naam 2: | CNC Busbar Verwerkingsmachine | ||
Markeren: | 6mm Busbar Verwerkingsmachine,2mm Busbar Verwerkingsmachine,31.5MPa koperbusbar Machine |
CNC Hydraulische Busbar van het Koperaluminium Verwerkingsmachine
Busbar de Hoofdlijnen van de procesmachine
a. De busbar machine met de daadwerkelijke situatie in China wordt gecombineerd, verbetert het werkefficiency, sparen werkuren dat
b. geschikt voor transmissie en distributie in een grote workshop en plaats het werkbouw, en de kabinetten van de machtsdistributie en schakelaarkabinetten, ect.
c. Het gebruik van elektrische apparatenfabriek.
d. De machine is uitgerust met: het buigen, het snijden, ponsenfunctionaliteit.
e. facultatieve voetschakelaar of draadschakelaar, gemakkelijk te werken.
Functieinleiding
Door busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking, zal de exploitant waarden zoals lengte, breedte, heimachinepositie, hoeveelheid en enz. invoeren om automatische werkprocedures met inbegrip van eindenponsen, heimachine het openen, heimachineponsen en etc… in werking te stellen.
Materiaalgegevens over busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking
Nr. | Parameters | ||
Model | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Kracht (KN) |
Kromming | 400 | |
Stempel | 300 | ||
Heimachinehoofd | 300 | ||
Slag van X-As | 1800mm | ||
Snelheid van X-As | 0~150mm/s | ||
Het merken | Streepjescode, (facultatieve) QR-code | ||
Leider Size (Aluminium, Koper) |
Lengte | 1200mm~6000mm | |
Breedte | 140mm~300mm | ||
Dikte | 2mm~6mm | ||
Het plaatsen Nauwkeurigheid | 0.2mm | ||
Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | 0.05mm | ||
De Macht van het zaagblad | 2kW | ||
De Diameter van het zaagblad | 400mm | ||
Max. Buigende Breedte | 300mm | ||
Max. Buigend Hoogteverschil | 40mm | ||
Max. Hydraulische Kracht | 31.5MPa | ||
Macht | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Contactpersoon: Tina
Tel.: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807