|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | Compacte Busbar Vervaardigingsmachine | Eigenschap: | Één Keer het Vormen |
---|---|---|---|
Krommingskracht (KN): | 400 Kn | Stempelkracht (KN): | 300 |
Heimachine Hoofdkracht (KN): | 300 | Max. Hydraulische Kracht: | 31.5Mpa |
Macht: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Functie: | het scherpe ponsen buigen |
Het plaatsen nauwkeurigheid: | 0.2mm | Max. Buigende Breedte: | 300mm |
Andere naam: | automatische busbar verwerkingsmachine | Andere naam 2: | de automatische busbar machine van het knipsel buigende ponsen |
Hoog licht: | Hydraulische Busbar Vervaardigingsmachine,400 KN Busbar Vervaardigingsmachine,Compacte Busbar Lopende band |
Hoge Precisie31.5mpa Hydraulische Busbar Vervaardigingsmachine
Apparateninleiding
Stempeleenheid
Het kan om gatenstempel, langwerpige gatenstempel, vierkante gatenstempel en het in reliëf maken enz. door verandering van matrijs eindigen.
Scheerbeurteenheid
Het keurt de methode van de ponsenscheerbeurt goed, is verticality van de eindoppervlakte gewaarborgd, is geen misvorming van werkstuk en de eindoppervlakte heldere en goede verschijning.
Krommingseenheid
Het duidelijke buigen, het verticale buigen, elleboog de pijp, de verbindende terminal en koper de bar enz. die kunnen via het veranderen van matrijs worden uitgevoerd buigen buigen. De matrijs is eenvoudig en gemakkelijk te veranderen.
Functieinleiding
Door busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking, zal de exploitant waarden zoals lengte, breedte, heimachinepositie, hoeveelheid en enz. invoeren om automatische werkprocedures met inbegrip van eindenponsen, heimachine het openen, heimachineponsen en etc… in werking te stellen.
Materiaalgegevens over busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking
Nr. | Parameters | ||
Model | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Kracht (KN) |
Kromming | 400 | |
Stempel | 300 | ||
Heimachinehoofd | 300 | ||
Slag van X-As | 1800mm | ||
Snelheid van X-As | 0~150mm/s | ||
Het merken | Streepjescode, (facultatieve) QR-code | ||
Leider Size (Aluminium, Koper) |
Lengte | 1200mm~6000mm | |
Breedte | 140mm~300mm | ||
Dikte | 2mm~6mm | ||
Het plaatsen Nauwkeurigheid | 0.2mm | ||
Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | 0.05mm | ||
De Macht van het zaagblad | 2kW | ||
De Diameter van het zaagblad | 400mm | ||
Max. Buigende Breedte | 300mm | ||
Max. Buigend Hoogteverschil | 40mm | ||
Max. Hydraulische Kracht | 31.5MPa | ||
Macht | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Contactpersoon: Tina
Tel.: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807