NAAM: | Busbar Ponsen Buigende Snijmachine | Functie: | het scherpe ponsen buigen |
---|---|---|---|
Stempelkracht (KN): | 300 | Krommingskracht (KN): | 400 Kn |
Macht: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Heimachine Hoofdkracht (KN): | 300 |
Max. Hydraulische Kracht: | 31.5Mpa | Het plaatsen nauwkeurigheid: | 0.2mm |
Max. Buigende Breedte: | 300mm | ||
Markeren: | CNC Busbar Verwerkingsmachine,0.2mm Busbar Verwerkingsmachine,400KN Busbar Productiemachine |
Hydraulische CNC Busbar Verwerkingsmachine met geringe geluidssterkte voor Koper
Hoofdlijnen
1. Deze machine moet met betrekking tot buitenlandse geavanceerde die producten, met binnenlandse praktische situatie worden gecombineerd, de efficiency en de waarborg van veiligheidsvoorschrift en het ontwerp van vorm verstrekken een volledige reeks van materiaal.
2. Het meest geschikt om het grote elektrische kabinet en transmissie en van de distributiebouw gebruik van projectgebieden te maken.
3. Hoge flexibiliteit, klein volume, grote macht, hoge productiecapaciteit en hoge het werkefficiency. Verwerking met geringe geluidssterkte, onschadelijke. Beëindigen van product is mooi en zal geen verontreiniging aan het milieu veroorzaken
Functieinleiding
Door busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking, zal de exploitant waarden zoals lengte, breedte, heimachinepositie, hoeveelheid en enz. invoeren om automatische werkprocedures met inbegrip van eindenponsen, heimachine het openen, heimachineponsen en etc… in werking te stellen.
Materiaalgegevens over busbar machine van de leider de multifunctionele verwerking
Nr. | Parameters | ||
Model | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Kracht (KN) |
Kromming | 400 | |
Stempel | 300 | ||
Heimachinehoofd | 300 | ||
Slag van X-As | 1800mm | ||
Snelheid van X-As | 0~150mm/s | ||
Het merken | Streepjescode, (facultatieve) QR-code | ||
Leider Size (Aluminium, Koper) |
Lengte | 1200mm~6000mm | |
Breedte | 140mm~300mm | ||
Dikte | 2mm~6mm | ||
Het plaatsen Nauwkeurigheid | 0.2mm | ||
Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | 0.05mm | ||
De Macht van het zaagblad | 2kW | ||
De Diameter van het zaagblad | 400mm | ||
Max. Buigende Breedte | 300mm | ||
Max. Buigend Hoogteverschil | 40mm | ||
Max. Hydraulische Kracht | 31.5MPa | ||
Macht | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Contactpersoon: Tina
Tel.: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807